Nombre completo: Paul Theron Silas
Nacido el: 12.7.1943 en Prescott (Arizona, EE.UU.)
Altura: 2.01
Peso: 102
Posición: Ala-Pívot
Insitituto: McClymonds (Oakland, California)
Universidad: Creighton (1960-1964)
Draft: Nº 12 (2ª Ronda) del Draft de 1964. Elegido por St. Louis Hawks
Equipos: St. Louis/Atlanta Hawks (1964-69), Phoenix Suns (1969-72), Boston Celtics (1972-76), Denver Nuggets (1976-77), Seattle Supersonics (1977-80)
Palmarés NBA: 3 Anillos (1974, 1976, 1979), 1 Final (1978)
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (1975, 1976), Segundo Quinteto Defensivo (1971, 1972, 1973)
All-Star: 2 veces
Otros reconocimientos: Tercer Quinteto NCAA (1964)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1960-1961 | CREIGHTON BLUEJAYS | NCAA | ||||||
1961-1962 | CREIGHTON BLUEJAYS | NCAA | 25 | 22.5 | 22.0 | |||
1962-1963 | CREIGHTON BLUEJAYS | NCAA | 27 | 20.6 | 21.3 | |||
1963-1964 | CREIGHTON BLUEJAYS | NCAA | 29 | 21.8 | 18.5 | |||
TOTAL | 81 | 21.6 | 20.5 | |||||
1964-1965 | ST. LOUIS HAWKS | NBA | 79 | 15.7 | 7.3 | 0.6 | 4.6 | |
1965-1966 | ST. LOUIS HAWKS | NBA | 46 | 12.7 | 5.1 | 0.5 | 3.8 | |
1966-1967 | ST. LOUIS HAWKS | NBA | 77 | 20.4 | 8.7 | 1.0 | 6.8 | |
1967-1968 | ST. LOUIS HAWKS | NBA | 82 | 32.3 | 11.7 | 2.0 | 13.4 | |
1968-1969 | ATLANTA HAWKS | NBA | 79 | 23.5 | 9.4 | 1.8 | 8.7 | |
1969-1970 | PHOENIX SUNS | NBA | 78 | 36.4 | 11.7 | 2.7 | 12.8 | |
1970-1971 | PHOENIX SUNS | NBA | 81 | 36.3 | 12.5 | 3.0 | 11.9 | |
1971-1972 | PHOENIX SUNS | NBA | 80 | 38.5 | 11.9 | 4.3 | 17.5 | |
1972-1973 | BOSTON CELTICS | NBA | 80 | 32.7 | 13.0 | 3.1 | 13.3 | |
1973-1974 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 31.7 | 11.2 | 2.3 | 11.5 | |
1974-1975 | BOSTON CELTICS | NBA | 82 | 32.5 | 12.5 | 2.7 | 10.6 | |
1975-1976 | BOSTON CELTICS | NBA | 81 | 32.9 | 12.7 | 2.5 | 10.7 | |
1976-1977 | DENVER NUGGETS | NBA | 81 | 24.2 | 7.5 | 1.6 | 7.2 | |
1977-1978 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 26.5 | 8.1 | 1.8 | 5.8 | |
1978-1979 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 23.9 | 7.0 | 1.4 | 5.6 | |
1979-1980 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 82 | 19.5 | 5.3 | 0.8 | 3.8 | |
TOTAL | 1254 | 27.9 | 9.9 | 2.1 | 9.4 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1964-1965 | ST. LOUIS HAWKS | 4 | 10.5 | 4.5 | 0.3 | 2.8 |
1965-1966 | ST. LOUIS HAWKS | 7 | 11.4 | 4.9 | 0.3 | 2.6 |
1966-1967 | ST. LOUIS HAWKS | 8 | 15.3 | 6.5 | 0.8 | 3.6 |
1967-1968 | ST. LOUIS HAWKS | 6 | 29.7 | 9.5 | 3.5 | 11.8 |
1968-1969 | ATLANTA HAWKS | 11 | 23.5 | 8.4 | 1.9 | 5.5 |
1969-1970 | PHOENIX SUNS | 7 | 40.9 | 15.9 | 4.3 | 16.1 |
1972-1973 | BOSTON CELTICS | 13 | 39.4 | 15.1 | 3.0 | 9.6 |
1973-1974 | BOSTON CELTICS | 18 | 31.9 | 10.6 | 2.6 | 8.0 |
1974-1975 | BOSTON CELTICS | 11 | 36.8 | 11.8 | 3.6 | 9.1 |
1975-1976 | BOSTON CELTICS | 18 | 41.2 | 13.7 | 2.3 | 10.8 |
1976-1977 | DENVER NUGGETS | 6 | 23.5 | 6.7 | 2.7 | 6.8 |
1977-1978 | SEATTLE SUPERSONICS | 22 | 27.5 | 8.5 | 1.6 | 4.9 |
1978-1979 | SEATTLE SUPERSONICS | 17 | 24.6 | 5.8 | 1.1 | 4.3 |
1979-1980 | SEATTLE SUPERSONICS | 15 | 17.1 | 5.0 | 1.0 | 2.5 |
TOTAL | 163 | 28.3 | 9.4 | 2.1 | 6.9 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1972 | PHOENIX SUNS | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 2 |
1975 | BOSTON CELTICS | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 6 |
TOTAL | 2 | 0 | 15.0 | 5.5 | 1.5 | 4.0 |
-Trayectoria como entrenador
Equipos: San Diego Clippers (1980-83), Charlotte/New Orleans Hornets (1998-2003), Cleveland Cavaliers (2003-05), Charlotte Bobcats (2010-12)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1980-1981 | SAN DIEGO CLIPPERS | NBA | 82 | 36 | 46 | 43.9 |
1981-1982 | SAN DIEGO CLIPPERS | NBA | 82 | 17 | 65 | 20.7 |
1982-1983 | SAN DIEGO CLIPPERS | NBA | 82 | 25 | 57 | 30.5 |
1998-1999 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 35 | 22 | 13 | 62.9 |
1999-2000 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 82 | 49 | 33 | 59.8 |
2000-2001 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 82 | 46 | 36 | 56.1 |
2001-2002 | CHARLOTTE HORNETS | NBA | 82 | 44 | 38 | 53.7 |
2002-2003 | NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 82 | 47 | 35 | 57.3 |
2003-2004 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 82 | 35 | 47 | 42.7 |
2004-2005 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 64 | 34 | 30 | 53.1 |
2010-2011 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 54 | 25 | 29 | 46.3 |
2011-2012 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 66 | 7 | 59 | 10.6 |
TOTAL | 875 | 387 | 488 | 44.2 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1999-2000 | CHARLOTTE HORNETS | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
2000-2001 | CHARLOTTE HORNETS | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
2001-2002 | CHARLOTTE HORNETS | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
2002-2003 | NEW ORLEANS HORNETS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
TOTAL | 29 | 13 | 16 | 44.8 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada