PRIMERA RONDA
PICK | JUGADOR | POSICIÓN | PROCEDENCIA | EQUIPO |
1 | Base | Cincinnati | Cincinnati Royals | |
2 | Escolta | West Virginia | Minneapolis Lakers | |
3 | Imhoff, Darrall | Pívot | California | New York Knicks |
4 | Alero | Louisiana Tech | Detroit Pistons | |
5 | Shaffer, Lee | Alero | North Carolina | Syracuse Nationals |
6 | Base | Providence | St. Louis Hawks | |
7 | Bunge, Al | Alero | Maryland | Philadelphia Warriors |
8 | Sanders, Tom | Alero | New York | Boston Celtics |
SEGUNDA RONDA
PICK | JUGADOR | POSICIÓN | PROCEDENCIA | EQUIPO |
9 | Arnette, Jay | Base | Texas | Cincinnati Royals |
10 | Budd, Dave | Alero | Wake Forest | New York Knicks |
11 | Coleman, Kelly | Base | Kentucky Wesleyan | New York Knicks |
12 | Johnson, Ron | Alero | Minnesota | Detroit Pistons |
13 | Trosch, Wilbur | Pívot | St. Francis | Syracuse Nationals |
14 | Radovich, Frank | Ala-Pívot | Indiana | St. Louis Hawks |
15 | Kennedy, Bill | Base | Temple | Philadelphia Warriors |
16 | Wright, Leroy | Ala-Pívot | Pacific | Boston Celtics |
OTRAS ELECCIONES
-Pick 36 (5ª Ronda): Jones, Willie (Detroit Pistons)




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada