Nombre completo: Edward L. House II
Nacido el: 14.5.1978 en Berkeley (California, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 79
Posición: Base
Instituto: Hayward (Hayward, California)
Universidad: Arizona State (1996-2000)
Draft: Nº 37 (2ª Ronda) del Draft de 2000. Elegido por Miami Heat
Equipos: Miami Heat (2000-03; 2010-11), Los Angeles Clippers (2003-04), Charlotte Bobcats (2004-05), Milwaukee Bucks (2004-05), Sacramento Kings (2004-05), Phoenix Suns (2005-06), New Jersey Nets (2006-07), Boston Celtics (2007-10), New York Knicks (2009-10)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2008), 1 Final (2011)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 30 | 29.5 | 2.8 | 3.6 | 12.6 | |
1997-1998 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 32 | 30.7 | 3.0 | 2.9 | 11.3 | |
1998-1999 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 30 | 36.9 | 4.9 | 3.1 | 18.9 | |
1999-2000 | ARIZONA STATE SUN DEVILS | NCAA | 32 | 37.2 | 5.5 | 3.5 | 23.0 | |
TOTAL | 124 | 33.6 | 4.0 | 3.3 | 16.5 | |||
2000-2001 | MIAMI HEAT | NBA | 50 | 0 | 11.0 | 0.8 | 1.0 | 5.0 |
2001-2002 | MIAMI HEAT | NBA | 64 | 3 | 19.2 | 1.7 | 1.9 | 8.0 |
2002-2003 | MIAMI HEAT | NBA | 55 | 7 | 18.6 | 1.8 | 1.6 | 7.5 |
2003-2004 | LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 60 | 10 | 19.8 | 2.3 | 2.5 | 6.8 |
2004-2005 | CHA. – MIL. – SACRAMENTO KINGS | NBA | 68 | 7 | 13.1 | 1.2 | 1.4 | 5.8 |
2005-2006 | PHOENIX SUNS | NBA | 81 | 0 | 17.5 | 1.6 | 1.8 | 9.8 |
2006-2007 | NEW JERSEY NETS | NBA | 56 | 1 | 16.9 | 1.6 | 1.2 | 8.4 |
2007-2008 | BOSTON CELTICS | NBA | 78 | 2 | 19.0 | 2.1 | 1.9 | 7.5 |
2008-2009 | BOSTON CELTICS | NBA | 81 | 0 | 18.3 | 1.9 | 1.1 | 8.5 |
2009-2010 | BOS. – NEW YORK KNICKS | NBA | 68 | 0 | 17.9 | 1.6 | 1.3 | 7.0 |
2010-2011 | MIAMI HEAT | NBA | 56 | 1 | 17.5 | 1.6 | 1.1 | 6.5 |
TOTAL | 717 | 31 | 17.3 | 1.7 | 1.6 | 7.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2000-2001 | MIAMI HEAT | 3 | 21.3 | 1.7 | 1.7 | 12.7 |
2004-2005 | SACRAMENTO KINGS | 3 | 7.7 | 0.7 | 1.3 | 3.0 |
2005-2006 | PHOENIX SUNS | 14 | 9.3 | 0.6 | 0.4 | 3.1 |
2006-2007 | NEW JERSEY NETS | 4 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 |
2007-2008 | BOSTON CELTICS | 21 | 7.9 | 1.0 | 0.9 | 2.5 |
2008-2009 | BOSTON CELTICS | 14 | 16.6 | 1.4 | 0.9 | 7.7 |
2010-2011 | MIAMI HEAT | 7 | 6.9 | 0.7 | 0.1 | 1.6 |
TOTAL | 66 | 10.3 | 1.0 | 0.7 | 4.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada