Nombre completo: Isiah Lord Thomas III
Alias: Zeke, The Baby-faced Assassin, Pocket Magic
Nacido el: 30.4.1961 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: Saint Joseph's (Westchester, Illinois)
Universidad: Indiana (1979-81)
Draft: Nº 2 del Draft de 1981. Elegido por Detroit Pistons
Equipos: Detroit Pistons (1981-94)
Palmarés NBA: 2 Anillos (1989, 1990), 1 Final (1988)
Premios individuales: MVP de las Finales (1990), Mejor Quinteto (1984, 1985, 1986), Segundo Quinteto (1983, 1987), Mejor Quinteto Rookie (1982), Líder en asistencias (1985)
All-Star: 12 veces (11 participaciones); 2 MVP (1984, 1986)
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1979), MVP de la Final Four de la NCAA (1981), Mejor Quinteto NCAA (1981), Campeón NCAA (1981), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996), Miembro del Hall of Fame (2000)
Alias: Zeke, The Baby-faced Assassin, Pocket Magic
Nacido el: 30.4.1961 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 84
Posición: Base
Instituto: Saint Joseph's (Westchester, Illinois)
Universidad: Indiana (1979-81)
Draft: Nº 2 del Draft de 1981. Elegido por Detroit Pistons
Equipos: Detroit Pistons (1981-94)
Palmarés NBA: 2 Anillos (1989, 1990), 1 Final (1988)
Premios individuales: MVP de las Finales (1990), Mejor Quinteto (1984, 1985, 1986), Segundo Quinteto (1983, 1987), Mejor Quinteto Rookie (1982), Líder en asistencias (1985)
All-Star: 12 veces (11 participaciones); 2 MVP (1984, 1986)
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1979), MVP de la Final Four de la NCAA (1981), Mejor Quinteto NCAA (1981), Campeón NCAA (1981), Elegido entre los 50 mejores jugadores de la historia (1996), Miembro del Hall of Fame (2000)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1979-1980 | INDIANA HOOSIERS | NCAA | 29 | 34.0 | 4.0 | 5.5 | 14.6 | |
1980-1981 | INDIANA HOOSIERS | NCAA | 34 | 35.0 | 3.1 | 5.8 | 16.0 | |
TOTAL | 63 | 34.5 | 3.5 | 5.7 | 15.4 | |||
1981-1982 | DETROIT PISTONS | NBA | 72 | 72 | 33.8 | 2.9 | 7.8 | 17.0 |
1982-1983 | DETROIT PISTONS | NBA | 81 | 81 | 38.2 | 4.0 | 7.8 | 22.9 |
1983-1984 | DETROIT PISTONS | NBA | 82 | 82 | 36.7 | 4.0 | 11.1 | 21.3 |
1984-1985 | DETROIT PISTONS | NBA | 81 | 81 | 38.1 | 4.5 | 13.9 | 21.2 |
1985-1986 | DETROIT PISTONS | NBA | 77 | 77 | 36.2 | 3.6 | 10.8 | 20.9 |
1986-1987 | DETROIT PISTONS | NBA | 81 | 81 | 37.2 | 3.9 | 10.0 | 20.6 |
1987-1988 | DETROIT PISTONS | NBA | 81 | 81 | 36.1 | 3.4 | 8.4 | 19.5 |
1988-1989 | DETROIT PISTONS | NBA | 80 | 76 | 36.6 | 3.4 | 8.3 | 18.2 |
1989-1990 | DETROIT PISTONS | NBA | 81 | 81 | 37.0 | 3.8 | 9.4 | 18.4 |
1990-1991 | DETROIT PISTONS | NBA | 48 | 46 | 34.5 | 3.3 | 9.3 | 16.2 |
1991-1992 | DETROIT PISTONS | NBA | 78 | 78 | 37.4 | 3.2 | 7.2 | 18.5 |
1992-1993 | DETROIT PISTONS | NBA | 79 | 79 | 37.0 | 2.9 | 8.5 | 17.6 |
1993-1994 | DETROIT PISTONS | NBA | 58 | 56 | 30.2 | 2.7 | 6.9 | 14.8 |
TOTAL | 979 | 971 | 36.3 | 3.6 | 9.3 | 19.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1983-1984 | DETROIT PISTONS | 5 | 39.6 | 3.8 | 11.0 | 21.4 |
1984-1985 | DETROIT PISTONS | 9 | 39.4 | 5.2 | 11.2 | 24.3 |
1985-1986 | DETROIT PISTONS | 4 | 40.8 | 5.5 | 12.0 | 26.5 |
1986-1987 | DETROIT PISTONS | 15 | 37.5 | 4.5 | 8.7 | 24.1 |
1987-1988 | DETROIT PISTONS | 23 | 39.6 | 4.7 | 8.7 | 21.9 |
1988-1989 | DETROIT PISTONS | 17 | 37.2 | 4.3 | 8.3 | 18.2 |
1989-1990 | DETROIT PISTONS | 20 | 37.9 | 5.5 | 8.2 | 20.5 |
1990-1991 | DETROIT PISTONS | 13 | 33.5 | 4.2 | 8.5 | 13.5 |
1991-1992 | DETROIT PISTONS | 5 | 40.0 | 5.2 | 7.4 | 14.0 |
TOTAL | 111 | 38.0 | 4.7 | 8.9 | 20.4 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1982 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 12 |
1983 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 29 | 4 | 7 | 19 |
1984 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 39 | 5 | 15 | 21 |
1985 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 25 | 2 | 5 | 22 |
1986 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 36 | 1 | 10 | 30 |
1987 | DETROIT PISTONS | 1 | 0 | 24 | 3 | 9 | 16 |
1988 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 28 | 2 | 15 | 8 |
1989 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 33 | 2 | 14 | 19 |
1990 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 27 | 4 | 9 | 15 |
1991 | DETROIT PISTONS | ||||||
1992 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 | 15 |
1993 | DETROIT PISTONS | 1 | 1 | 32 | 2 | 4 | 8 |
TOTAL | 11 | 10 | 28.9 | 2.5 | 8.8 | 16.8 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: Indiana Pacers (2000-03), New York Knicks (2006-08)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2000-2001 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
2001-2002 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 42 | 40 | 51.2 |
2002-2003 | INDIANA PACERS | NBA | 82 | 48 | 34 | 58.5 |
2006-2007 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 33 | 49 | 40.2 |
2007-2008 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 23 | 59 | 28.0 |
TOTAL | 410 | 187 | 223 | 45.6 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2000-2001 | INDIANA PACERS | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
2001-2002 | INDIANA PACERS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
2002-2003 | INDIANA PACERS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
TOTAL | 15 | 5 | 10 | 33.3 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada