
Nombre completo: Maurice Edward Cheeks
Alias: Mo
Nacido el: 8.9.1956 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.86
Peso: 81
Posición: Base
Instituto: Du Sable (Chicago, Illinois)
Universidad: West Texas A&M (1974-78)
Draft: Nº 36 (2ª Ronda) del Draft de 1978. Elegido por Philadelphia 76ers
Equipos: Philadelphia 76ers (1978-89), San Antonio Spurs (1989-90), New York Knicks (1989-91), Atlanta Hawks (1991-92), New Jersey Nets (1992-93)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1983), 2 Finales (1980, 1982)
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (1983, 1984, 1985, 1986), Segundo Quinteto Defensivo (1987)
All-Star: 4 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
Alias: Mo
Nacido el: 8.9.1956 en Chicago (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.86
Peso: 81
Posición: Base
Instituto: Du Sable (Chicago, Illinois)
Universidad: West Texas A&M (1974-78)
Draft: Nº 36 (2ª Ronda) del Draft de 1978. Elegido por Philadelphia 76ers
Equipos: Philadelphia 76ers (1978-89), San Antonio Spurs (1989-90), New York Knicks (1989-91), Atlanta Hawks (1991-92), New Jersey Nets (1992-93)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1983), 2 Finales (1980, 1982)
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (1983, 1984, 1985, 1986), Segundo Quinteto Defensivo (1987)
All-Star: 4 veces
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1974-1975 | WEST TEXAS A&M BUFFS | NCAA II | 26 | 2.2 | 3.9 | |||
1975-1976 | WEST TEXAS A&M BUFFS | NCAA II | 23 | 33.3 | 4.0 | 11.1 | ||
1976-1977 | WEST TEXAS A&M BUFFS | NCAA II | 30 | 36.5 | 4.0 | 7.1 | 13.9 | |
1977-1978 | WEST TEXAS A&M BUFFS | NCAA II | 27 | 34.9 | 5.6 | 5.7 | 16.8 | |
TOTAL | 106 | 35.0* | 3.9 | 3.4* | 11.6 | |||
1978-1979 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 29.4 | 3.1 | 5.3 | 8.4 | |
1979-1980 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 79 | 33.2 | 3.5 | 7.0 | 11.4 | |
1980-1981 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 81 | 29.8 | 3.0 | 6.9 | 9.4 | |
1981-1982 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 79 | 79 | 31.6 | 3.1 | 8.4 | 11.2 |
1982-1983 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 79 | 79 | 31.2 | 2.6 | 6.9 | 12.5 |
1983-1984 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 75 | 75 | 33.3 | 2.7 | 6.4 | 12.7 |
1984-1985 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 78 | 78 | 33.5 | 2.8 | 6.4 | 13.1 |
1985-1986 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 82 | 39.9 | 2.9 | 9.2 | 15.4 |
1986-1987 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 68 | 68 | 38.6 | 3.2 | 7.9 | 15.6 |
1987-1988 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 79 | 79 | 36.3 | 3.2 | 8.0 | 13.7 |
1988-1989 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 71 | 70 | 32.4 | 2.6 | 7.8 | 11.6 |
1989-1990 | SAS. – NEW YORK KNICKS | NBA | 81 | 62 | 31.1 | 3.0 | 5.6 | 9.7 |
1990-1991 | NEW YORK KNICKS | NBA | 76 | 64 | 28.3 | 2.3 | 5.7 | 7.8 |
1991-1992 | ATLANTA HAWKS | NBA | 56 | 0 | 19.4 | 1.7 | 3.3 | 4.6 |
1992-1993 | NEW JERSEY NETS | NBA | 35 | 0 | 14.6 | 1.2 | 3.1 | 3.6 |
TOTAL | 1101 | 736* | 31.6 | 2.8 | 6.7 | 11.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1978-1979 | PHILADELPHIA 76ERS | 9 | 36.7 | 3.9 | 7.0 | 18.8 |
1979-1980 | PHILADELPHIA 76ERS | 18 | 37.5 | 4.1 | 6.2 | 11.6 |
1980-1981 | PHILADELPHIA 76ERS | 16 | 32.1 | 3.2 | 7.3 | 10.5 |
1981-1982 | PHILADELPHIA 76ERS | 21 | 36.4 | 3.0 | 8.2 | 14.3 |
1982-1983 | PHILADELPHIA 76ERS | 13 | 37.2 | 3.0 | 7.0 | 16.3 |
1983-1984 | PHILADELPHIA 76ERS | 5 | 34.2 | 2.4 | 3.8 | 16.6 |
1984-1985 | PHILADELPHIA 76ERS | 13 | 37.2 | 3.5 | 5.2 | 15.2 |
1985-1986 | PHILADELPHIA 76ERS | 12 | 43.3 | 4.7 | 7.1 | 20.8 |
1986-1987 | PHILADELPHIA 76ERS | 5 | 42.0 | 2.6 | 8.8 | 17.6 |
1988-1989 | PHILADELPHIA 76ERS | 3 | 42.7 | 3.7 | 13.0 | 17.7 |
1989-1990 | NEW YORK KNICKS | 10 | 38.8 | 3.9 | 8.5 | 12.8 |
1990-1991 | NEW YORK KNICKS | 3 | 33.7 | 3.0 | 5.3 | 10.0 |
1992-1993 | NEW JERSEY NETS | 5 | 16.4 | 1.2 | 2.8 | 4.4 |
TOTAL | 133 | 36.5 | 3.4 | 6.9 | 14.4 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1983 | PHILADELPHIA 76ERS | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 6 |
1986 | PHILADELPHIA 76ERS | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 |
1987 | PHILADELPHIA 76ERS | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
1988 | PHILADELPHIA 76ERS | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
TOTAL | 4 | 1 | 11.0 | 0.8 | 1.0 | 4.0 |
-Trayectoria como entrenador

Equipos: Portland Trail Blazers (2001-05), Philadelphia 76ers (2005-09)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2001-2002 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 49 | 33 | 59.8 |
2002-2003 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2003-2004 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
2004-2005 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 55 | 22 | 33 | 40.0 |
2005-2006 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 38 | 44 | 46.3 |
2006-2007 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 35 | 47 | 42.7 |
2007-2008 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 82 | 40 | 42 | 48.8 |
2008-2009 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 23 | 9 | 14 | 39.1 |
TOTAL | 570 | 284 | 286 | 49.8 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
2001-2002 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 0 | 3 | 0 |
2002-2003 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
2007-2008 | PHILADELPHIA 76ERS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
TOTAL | 16 | 5 | 11 | 31.3 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada