
Nombre completo: Hubert Jude Brown
Nacido el: 25.9.1933 en Hazleton (Pennsylvania, EE.UU.)
Instituto: Saint Mary's (Elizabeth, New Jersey)
Universidad: Niagara (1951-55)
Nacido el: 25.9.1933 en Hazleton (Pennsylvania, EE.UU.)
Instituto: Saint Mary's (Elizabeth, New Jersey)
Universidad: Niagara (1951-55)
-Trayectoria como entrenador
Equipos: Kentucky Colonels (1974-76), Atlanta Hawks (1976-81), New York Knicks (1982-87), Memphis Grizzlies (2002-05)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Entrenador del Año (1978, 2004)
Otros reconocimientos: Campeón de la ABA (1975), Miembro del Hall of Fame (2005)
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1976-1977 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 31 | 51 | 37.8 |
1977-1978 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
1978-1979 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 46 | 36 | 56.1 |
1979-1980 | ATLANTA HAWKS | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
1980-1981 | ATLANTA HAWKS | NBA | 79 | 31 | 48 | 39.2 |
1982-1983 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 44 | 38 | 53.7 |
1983-1984 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 47 | 35 | 57.3 |
1984-1985 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 24 | 58 | 29.3 |
1985-1986 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 23 | 59 | 28.0 |
1986-1987 | NEW YORK KNICKS | NBA | 16 | 4 | 12 | 25.0 |
2002-2003 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 74 | 28 | 46 | 37.8 |
2003-2004 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2004-2005 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 12 | 5 | 7 | 41.7 |
TOTAL | 919 | 424 | 495 | 46.1 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1977-1978 | ATLANTA HAWKS | 2 | 0 | 2 | 0 |
1978-1979 | ATLANTA HAWKS | 9 | 5 | 4 | 55.6 |
1979-1980 | ATLANTA HAWKS | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
1982-1983 | NEW YORK KNICKS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
1983-1984 | NEW YORK KNICKS | 12 | 6 | 6 | 50.0 |
2003-2004 | MEMPHIS GRIZZLIES | 4 | 0 | 4 | 0 |
TOTAL | 38 | 14 | 24 | 36.8 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada