
Nombre completo: Jeff Van Gundy
Nacido el: 19.1.1962 en Hemet (California, EE.UU.)
Instituto: Brockport (Brockport, New York)
Universidad: Nazareth
Nacido el: 19.1.1962 en Hemet (California, EE.UU.)
Instituto: Brockport (Brockport, New York)
Universidad: Nazareth
-Trayectoria como entrenador
Equipos: New York Knicks (1995-2002), Houston Rockets (2003-07)
Palmarés NBA: 1 Final (1999)
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1995-1996 | NEW YORK KNICKS | NBA | 23 | 13 | 10 | 56.5 |
1996-1997 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 57 | 25 | 69.5 |
1997-1998 | NEW YORK KNICKS | NBA | 21 | 43 | 39 | 52.4 |
1998-1999 | NEW YORK KNICKS | NBA | 50 | 27 | 23 | 54.0 |
1999-2000 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 50 | 32 | 61.0 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | NBA | 82 | 48 | 34 | 58.5 |
2001-2002 | NEW YORK KNICKS | NBA | 19 | 10 | 9 | 52.6 |
2003-2004 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 45 | 37 | 54.9 |
2004-2005 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 51 | 31 | 62.2 |
2005-2006 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 34 | 48 | 41.5 |
2006-2007 | HOUSTON ROCKETS | NBA | 82 | 52 | 30 | 63.4 |
TOTAL | 748 | 430 | 318 | 57.5 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1995-1996 | NEW YORK KNICKS | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
1996-1997 | NEW YORK KNICKS | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
1997-1998 | NEW YORK KNICKS | 10 | 4 | 6 | 40.0 |
1998-1999 | NEW YORK KNICKS | 20 | 12 | 8 | 60.0 |
1999-2000 | NEW YORK KNICKS | 16 | 9 | 7 | 56.3 |
2000-2001 | NEW YORK KNICKS | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
2003-2004 | HOUSTON ROCKETS | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
2004-2005 | HOUSTON ROCKETS | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
2006-2007 | HOUSTON ROCKETS | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
TOTAL | 88 | 44 | 44 | 50.0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada