Nombre completo: Roy Denzil Hibbert
Nacido el: 11.12.1986 en Queens (New York, EE.UU.)
Altura: 2.18
Peso: 126
Posición: Pívot
Instituto: Georgetown Preparatory School (North Bethesda, Maryland)
Universidad: Georgetown (2004-08)
Draft: Nº 17 del Draft de 2008. Elegido por Toronto Raptors
Equipos: Indiana Pacers (2008-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (2008)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Nacido el: 11.12.1986 en Queens (New York, EE.UU.)
Altura: 2.18
Peso: 126
Posición: Pívot
Instituto: Georgetown Preparatory School (North Bethesda, Maryland)
Universidad: Georgetown (2004-08)
Draft: Nº 17 del Draft de 2008. Elegido por Toronto Raptors
Equipos: Indiana Pacers (2008-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: 1 vez
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (2008)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2004-2005 | GEORGETOWN HOYAS | NCAA | 32 | 15.8 | 3.5 | 0.9 | 5.1 | |
2005-2006 | GEORGETOWN HOYAS | NCAA | 33 | 24.0 | 6.9 | 1.3 | 11.6 | |
2006-2007 | GEORGETOWN HOYAS | NCAA | 37 | 26.4 | 6.9 | 1.1 | 12.9 | |
2007-2008 | GEORGETOWN HOYAS | NCAA | 34 | 26.3 | 6.4 | 1.9 | 13.4 | |
TOTAL | 136 | 23.3 | 5.9 | 1.3 | 10.9 | |||
2008-2009 | INDIANA PACERS | NBA | 70 | 42 | 14.4 | 3.5 | 0.7 | 7.1 |
2009-2010 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 69 | 25.1 | 5.7 | 2.0 | 11.7 |
2010-2011 | INDIANA PACERS | NBA | 81 | 80 | 27.7 | 7.5 | 2.0 | 12.7 |
2011-2012 | INDIANA PACERS | NBA | 65 | 65 | 29.8 | 8.8 | 1.7 | 12.8 |
TOTAL | 297 | 256 | 24.3 | 6.4 | 1.6 | 11.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2010-2011 | INDIANA PACERS | 5 | 26.4 | 6.8 | 0.6 | 10.4 |
2011-2012 | INDIANA PACERS | 11 | 30.9 | 11.2 | 1.1 | 11.7 |
TOTAL | 16 | 29.5 | 9.8 | 0.9 | 11.3 |
-Estadísticas carrera (All-Star Game):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2012 | INDIANA PACERS | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 |
TOTAL | 1 | 0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada