Nombre completo: Brian Lee Cardinal
Alias: The Janitor
Nacido el: 2.5.1977 en Tolono (Illinois, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 111
Posición: Alero
Instituto: Unity (Tolono, Illinois)
Universidad: Purdue (1996-2000)
Draft: Nº 44 (2ª Ronda) del Draft de 2000. Elegido por Detroit Pistons
Equipos: Detroit Pistons (2000-02), Washington Wizards (2002-03), Pamesa Valencia (2002-03), Golden State Warriors (2003-04), Memphis Grizzlies (2004-08), Minnesota Timberwolves (2008-10), Dallas Mavericks (2010-?)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2011)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Campeón de la Copa ULEB (2003)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Alias: The Janitor
Nacido el: 2.5.1977 en Tolono (Illinois, EE.UU.)
Altura: 2.03
Peso: 111
Posición: Alero
Instituto: Unity (Tolono, Illinois)
Universidad: Purdue (1996-2000)
Draft: Nº 44 (2ª Ronda) del Draft de 2000. Elegido por Detroit Pistons
Equipos: Detroit Pistons (2000-02), Washington Wizards (2002-03), Pamesa Valencia (2002-03), Golden State Warriors (2003-04), Memphis Grizzlies (2004-08), Minnesota Timberwolves (2008-10), Dallas Mavericks (2010-?)
Palmarés NBA: 1 Anillo (2011)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Campeón de la Copa ULEB (2003)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | PURDUE BOILERMAKERS | NCAA | 30 | 28.8 | 6.1 | 1.9 | 10.6 | |
1997-1998 | PURDUE BOILERMAKERS | NCAA | 36 | 25.7 | 4.9 | 1.8 | 12.0 | |
1998-1999 | PURDUE BOILERMAKERS | NCAA | 34 | 28.2 | 5.5 | 2.4 | 11.4 | |
1999-2000 | PURDUE BOILERMAKERS | NCAA | 32 | 29.5 | 6.3 | 2.2 | 13.9 | |
TOTAL | 132 | 28.0 | 5.7 | 2.1 | 12.0 | |||
2000-2001 | DETROIT PISTONS | NBA | 15 | 0 | 8.4 | 1.5 | 0.2 | 2.1 |
2001-2002 | DETROIT PISTONS | NBA | 8 | 0 | 5.4 | 0.8 | 0.3 | 2.1 |
2002-2003 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 5 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
2003-2004 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 76 | 11 | 21.5 | 4.2 | 1.4 | 9.6 |
2004-2005 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 58 | 16 | 24.7 | 3.9 | 2.0 | 9.0 |
2005-2006 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 36 | 0 | 11.2 | 1.5 | 0.9 | 3.4 |
2006-2007 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 28 | 1 | 11.2 | 2.1 | 1.1 | 4.5 |
2007-2008 | MEMPHIS GRIZZLIES | NBA | 37 | 1 | 11.9 | 2.6 | 0.6 | 3.4 |
2008-2009 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 64 | 4 | 14.2 | 2.2 | 1.2 | 3.0 |
2009-2010 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 29 | 0 | 9.2 | 1.0 | 0.8 | 1.7 |
2010-2011 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 56 | 4 | 11.0 | 1.1 | 0.7 | 2.6 |
2011-2012 | DALLAS MAVERICKS | NBA | 44 | 0 | 6.3 | 0.8 | 0.4 | 1.0 |
TOTAL | 456 | 37 | 14.2 | 2.3 | 1.0 | 4.6 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2004-2005 | MEMPHIS GRIZZLIES | 4 | 19.5 | 3.0 | 0.5 | 6.5 |
2005-2006 | MEMPHIS GRIZZLIES | 3 | 7.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 |
2010-2011 | DALLAS MAVERICKS | 9 | 4.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 |
2011-2012 | DALLAS MAVERICKS | 2 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
TOTAL | 18 | 8.1 | 1.2 | 0.3 | 2.3 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada