Nombre completo: Larry Darnell Hughes
Alias: Smooth, STL
Nacido el: 23.1.1979 en St. Louis (Missouri, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 84
Posición: Escolta
Instituto: Christian Brothers College (St. Louis, Missouri)
Universidad: St. Louis (1997-98)
Draft: Nº 8 del Draft de 1998. Elegido por Philadelphia 76ers
Equipos: Philadelphia 76ers (1998-2000), Golden State Warriors (1999-2002), Washington Wizards (2002-05), Cleveland Cavaliers (2005-08), Chicago Bulls (2007-09), New York Knicks (2008-10), Charlotte Bobcats (2009-10), Orlando Magic (2011-12)
Palmarés NBA: 1 Final (2007)
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (2005), Líder en Robos de Balón (2005)
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1997)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
-Estadísticas carrera (Playoffs):
Alias: Smooth, STL
Nacido el: 23.1.1979 en St. Louis (Missouri, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 84
Posición: Escolta
Instituto: Christian Brothers College (St. Louis, Missouri)
Universidad: St. Louis (1997-98)
Draft: Nº 8 del Draft de 1998. Elegido por Philadelphia 76ers
Equipos: Philadelphia 76ers (1998-2000), Golden State Warriors (1999-2002), Washington Wizards (2002-05), Cleveland Cavaliers (2005-08), Chicago Bulls (2007-09), New York Knicks (2008-10), Charlotte Bobcats (2009-10), Orlando Magic (2011-12)
Palmarés NBA: 1 Final (2007)
Premios individuales: Mejor Quinteto Defensivo (2005), Líder en Robos de Balón (2005)
All-Star: -
Otros reconocimientos: McDonald's All-American (1997)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1997-1998 | ST. LOUIS BILLIKENS | NCAA | 32 | 32.4 | 5.1 | 2.4 | 20.9 | |
TOTAL | 32 | 32.4 | 5.1 | 2.4 | 20.9 | |||
1998-1999 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 50 | 1 | 19.8 | 3.8 | 1.5 | 9.1 |
1999-2000 | PHI. – GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 82 | 37 | 28.3 | 4.3 | 2.5 | 15.0 |
2000-2001 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 50 | 45 | 36.9 | 5.5 | 4.5 | 16.5 |
2001-2002 | GOLDEN STATE WARRIORS | NBA | 73 | 56 | 28.1 | 3.4 | 4.3 | 12.3 |
2002-2003 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 67 | 56 | 31.9 | 4.6 | 3.1 | 12.8 |
2003-2004 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 61 | 61 | 33.8 | 5.3 | 2.4 | 18.8 |
2004-2005 | WASHINGTON WIZARDS | NBA | 61 | 61 | 38.7 | 6.3 | 4.7 | 22.0 |
2005-2006 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 36 | 31 | 35.6 | 4.5 | 3.6 | 15.5 |
2006-2007 | CLEVELAND CAVALIERS | NBA | 70 | 68 | 37.1 | 3.8 | 3.7 | 14.9 |
2007-2008 | CLE. – CHICAGO BULLS | NBA | 68 | 57 | 29.7 | 3.4 | 2.7 | 12.2 |
2008-2009 | CHI. – NEW YORK KNICKS | NBA | 55 | 20 | 26.9 | 2.9 | 2.2 | 11.6 |
2009-2010 | NYK. – CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 45 | 16 | 24.8 | 3.2 | 3.0 | 9.1 |
2011-2012 | ORLANDO MAGIC | NBA | 9 | 0 | 12.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 |
TOTAL | 727 | 509 | 30.8 | 4.2 | 3.1 | 14.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1998-1999 | PHILADELPHIA 76ERS | 8 | 24.8 | 4.6 | 2.0 | 10.3 |
2004-2005 | WASHINGTON WIZARDS | 10 | 40.1 | 7.1 | 3.7 | 20.7 |
2005-2006 | CLEVELAND CAVALIERS | 9 | 37.3 | 3.0 | 4.0 | 11.1 |
2006-2007 | CLEVELAND CAVALIERS | 18 | 35.5 | 3.9 | 2.4 | 11.3 |
2009-2010 | CHARLOTTE BOBCATS | 4 | 14.5 | 3.3 | 1.5 | 6.0 |
TOTAL | 49 | 33.3 | 4.5 | 2.8 | 12.6 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada