
Nombre completo: Larry Nelson Steele
Nacido el: 5.5.1949 en Greencastle (Indiana, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 82
Posición: Escolta
Instituto: Bainbridge (Bainbridge, Indiana)
Universidad: Kentucky
Draft: Nº 37 (3ª Ronda) del Draft de 1971. Elegido por Portland Trail Blazers
Equipos: Portland Trail Blazers (1971-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1977)
Premios individuales: Líder en robos de balón (1974)
All-Star: -
Nacido el: 5.5.1949 en Greencastle (Indiana, EE.UU.)
Altura: 1.96
Peso: 82
Posición: Escolta
Instituto: Bainbridge (Bainbridge, Indiana)
Universidad: Kentucky
Draft: Nº 37 (3ª Ronda) del Draft de 1971. Elegido por Portland Trail Blazers
Equipos: Portland Trail Blazers (1971-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1977)
Premios individuales: Líder en robos de balón (1974)
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1968-1969 | KENTUCKY WILDCATS | NCAA | 28 | 30.8 | 6.9 | 2.7 | 8.6 | |
1969-1970 | KENTUCKY WILDCATS | NCAA | 23 | 28.4 | 6.3 | 2.1 | 9.8 | |
1970-1971 | KENTUCKY WILDCATS | NCAA | 24 | 32.5 | 6.7 | 3.9 | 13.1 | |
TOTAL | 75 | 30.6 | 6.7 | 2.9 | 10.5 | |||
1971-1972 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 72 | 18.2 | 3.9 | 2.2 | 5.1 | |
1972-1973 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 66 | 19.7 | 2.3 | 2.4 | 5.9 | |
1973-1974 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 32.7 | 3.8 | 4.0 | 9.7 | |
1974-1975 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 76 | 31.4 | 3.0 | 3.8 | 8.6 | |
1975-1976 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 29.4 | 3.6 | 4.0 | 9.9 | |
1976-1977 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 81 | 20.7 | 2.3 | 2.1 | 10.3 | |
1977-1978 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 65 | 17.4 | 1.7 | 1.3 | 8.0 | |
1978-1979 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 72 | 20.7 | 2.4 | 2.0 | 7.2 | |
1979-1980 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 16 | 27.9 | 2.8 | 4.2 | 9.1 | |
TOTAL | 610 | 24.2 | 2.9 | 2.8 | 8.2 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1976-1977 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 18 | 14.5 | 1.5 | 1.0 | 4.2 |
1977-1978 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 6 | 31.8 | 4.3 | 2.3 | 11.5 |
1978-1979 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 24.3 | 3.7 | 2.3 | 13.3 |
TOTAL | 27 | 19.4 | 2.4 | 1.4 | 6.9 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada