
Nombre completo: David John Twardzik
Alias: Pinball
Nacido el: 20.9.1950 en Hershey (Pennsylvania, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 79
Posición: Base
Instituto: Middletown (Middletown, Pennsylvania)
Universidad: Old Dominion (1968-72)
Draft: Nº 26 (2ª Ronda) del Draft de 1972. Elegido por Portland Trail Blazers
Equipos: Virginia Squires (1972-76), Portland Trail Blazers (1976-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1977)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: 1 vez All-Star de la ABA (1975)
Alias: Pinball
Nacido el: 20.9.1950 en Hershey (Pennsylvania, EE.UU.)
Altura: 1.85
Peso: 79
Posición: Base
Instituto: Middletown (Middletown, Pennsylvania)
Universidad: Old Dominion (1968-72)
Draft: Nº 26 (2ª Ronda) del Draft de 1972. Elegido por Portland Trail Blazers
Equipos: Virginia Squires (1972-76), Portland Trail Blazers (1976-80)
Palmarés NBA: 1 Anillo (1977)
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: 1 vez All-Star de la ABA (1975)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1968-1969 | OLD DOMINION MONARCHS | NCAA | ||||||
1969-1970 | OLD DOMINION MONARCHS | NCAA | 28 | 5.6 | 9.8 | 17.5 | ||
1970-1971 | OLD DOMINION MONARCHS | NCAA | 30 | 5.6 | 11.1 | 20.3 | ||
1971-1972 | OLD DOMINION MONARCHS | NCAA | 24 | 5.1 | 11.4 | 23.4 | ||
TOTAL | 82 | 5.4 | 10.7 | 20.4 | ||||
1976-1977 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 74 | 26.2 | 2.7 | 3.3 | 10.3 | |
1977-1978 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 75 | 24.3 | 1.8 | 3.3 | 8.9 | |
1978-1979 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 64 | 24.5 | 1.9 | 2.8 | 10.4 | |
1979-1980 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | NBA | 67 | 23.8 | 2.3 | 4.1 | 8.5 | |
TOTAL | 280 | 24.7 | 2.2 | 3.4 | 9.5 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1976-1977 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 14 | 25.3 | 1.7 | 2.8 | 10.9 |
1977-1978 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 6 | 18.0 | 0.7 | 1.8 | 6.0 |
1978-1979 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 3 | 25.7 | 2.3 | 3.3 | 8.3 |
1979-1980 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 2 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
TOTAL | 25 | 22.4 | 1.6 | 2.5 | 8.6 |



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada