Nombre completo: Ervin Johnson Jr.
Nacido el: 21.12.1967 en New Orleans (Louisiana, EE.UU.)
Altura: 2.11
Peso: 111
Posición: Pívot
Instituto: Block (Jonesville, Louisiana)
Universidad: New Orleans (1989-93)
Draft: Nº 23 del Draft de 1993. Elegido por Seattle Supersonics
Equipos: Seattle Supersonics (1993-96), Denver Nuggets (1996-97), Milwaukee Bucks (1997-2003; 2005-06), Minnesota Timberwolves (2003-05)
Palmarés NBA: 1 Final (1996)
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1989-1990 | NEW ORLEANS PRIVATEERS | NCAA | 32 | 23.7 | 6.8 | 0.9 | 6.3 | |
1990-1991 | NEW ORLEANS PRIVATEERS | NCAA | 30 | 30.0 | 12.2 | 1.1 | 12.7 | |
1991-1992 | NEW ORLEANS PRIVATEERS | NCAA | 32 | 33.5 | 11.1 | 1.8 | 15.4 | |
1992-1993 | NEW ORLEANS PRIVATEERS | NCAA | 29 | 33.3 | 11.9 | 0.6 | 18.4 | |
TOTAL | 123 | 30.0 | 10.5 | 1.1 | 13.1 | |||
1993-1994 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 45 | 3 | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 2.6 |
1994-1995 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 64 | 30 | 14.2 | 4.5 | 0.3 | 3.1 |
1995-1996 | SEATTLE SUPERSONICS | NBA | 81 | 60 | 18.8 | 5.3 | 0.6 | 5.5 |
1996-1997 | DENVER NUGGETS | NBA | 82 | 82 | 31.7 | 11.1 | 0.9 | 7.1 |
1997-1998 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 81 | 81 | 27.9 | 8.5 | 0.7 | 8.0 |
1998-1999 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 50 | 7 | 20.5 | 6.4 | 0.4 | 5.1 |
1999-2000 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 80 | 74 | 26.6 | 8.1 | 0.6 | 4.8 |
2000-2001 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 82 | 19 | 24.2 | 7.5 | 0.5 | 3.2 |
2001-2002 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 81 | 9 | 20.5 | 5.8 | 0.3 | 2.6 |
2002-2003 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 69 | 17 | 17.0 | 4.3 | 0.3 | 2.2 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 66 | 47 | 14.6 | 3.5 | 0.4 | 1.9 |
2004-2005 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 46 | 23 | 8.9 | 2.5 | 0.1 | 1.6 |
2005-2006 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 18 | 0 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 0.8 |
TOTAL | 845 | 452 | 20.1 | 6.1 | 0.5 | 4.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1993-1994 | SEATTLE SUPERSONICS | 2 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
1994-1995 | SEATTLE SUPERSONICS | 4 | 13.5 | 5.3 | 0.0 | 3.5 |
1995-1996 | SEATTLE SUPERSONICS | 18 | 14.1 | 3.9 | 0.4 | 3.1 |
1998-1999 | MILWAUKEE BUCKS | 3 | 30.7 | 6.0 | 0.3 | 4.3 |
1999-2000 | MILWAUKEE BUCKS | 5 | 31.0 | 9.8 | 0.4 | 6.2 |
2000-2001 | MILWAUKEE BUCKS | 18 | 32.1 | 10.8 | 0.6 | 5.4 |
2002-2003 | MILWAUKEE BUCKS | 6 | 12.7 | 4.0 | 0.5 | 1.0 |
2003-2004 | MINNESOTA TIMBERWOLVES | 18 | 19.8 | 4.7 | 0.7 | 2.7 |
2005-2006 | MILWAUKEE BUCKS | 3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
TOTAL | 77 | 20.5 | 6.1 | 0.5 | 3.5 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada