Nombre completo: Scott Allen Skiles
Nacido el: 5.3.1964 en LaPorte (Indiana, EE.UU.)
Altura: 1.88
Peso: 83
Posición: Base
Instituto: Plymouth (Plymouth, Indiana)
Universidad: Michigan State (1982-86)
Draft: Nº 22 del Draft de 1986. Elegido por Milwaukee Bucks
Equipos: Milwaukee Bucks (1986-87), Indiana Pacers (1987-89), Orlando Magic (1989-94), Washington Bullets (1994-95), Philadelphia 76ers (1995-96), PAOK Salónica (1996-97)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: Jugador de Mayor Progresión (1991)
All-Star: -
Otros reconocimientos: Segundo Quinteto NCAA (1986)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1982-1983 | MICHIGAN STATE SPARTANS | NCAA | 30 | 34.1 | 2.1 | 4.9 | 12.5 | |
1983-1984 | MICHIGAN STATE SPARTANS | NCAA | 28 | 35.1 | 2.2 | 4.6 | 14.5 | |
1984-1985 | MICHIGAN STATE SPARTANS | NCAA | 29 | 38.2 | 3.2 | 5.8 | 17.7 | |
1985-1986 | MICHIGAN STATE SPARTANS | NCAA | 31 | 37.8 | 4.4 | 6.5 | 27.4 | |
TOTAL | 118 | 36.3 | 3.0 | 5.5 | 18.2 | |||
1986-1987 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 13 | 0 | 15.8 | 2.0 | 3.5 | 3.8 |
1987-1988 | INDIANA PACERS | NBA | 51 | 2 | 14.9 | 1.3 | 3.5 | 4.4 |
1988-1989 | INDIANA PACERS | NBA | 80 | 13 | 19.6 | 1.9 | 4.9 | 6.8 |
1989-1990 | ORLANDO MAGIC | NBA | 70 | 32 | 20.9 | 2.3 | 4.8 | 7.7 |
1990-1991 | ORLANDO MAGIC | NBA | 79 | 66 | 34.4 | 3.4 | 8.4 | 17.2 |
1991-1992 | ORLANDO MAGIC | NBA | 75 | 63 | 31.7 | 2.7 | 7.3 | 14.1 |
1992-1993 | ORLANDO MAGIC | NBA | 78 | 78 | 39.6 | 3.7 | 9.4 | 15.4 |
1993-1994 | ORLANDO MAGIC | NBA | 82 | 46 | 28.1 | 2.3 | 6.1 | 9.9 |
1994-1995 | WASHINGTON BULLETS | NBA | 62 | 62 | 33.5 | 2.6 | 7.3 | 13.0 |
1995-1996 | PHILADELPHIA 76ERS | NBA | 10 | 9 | 23.6 | 1.6 | 3.8 | 6.3 |
TOTAL | 600 | 371 | 28.0 | 2.5 | 6.5 | 11.1 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
1993-1994 | ORLANDO MAGIC | 2 | 11.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
TOTAL | 2 | 11.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
-Trayectoria como entrenador
Equipos: PAOK Salónica (1996-97), Phoenix Suns (1999-2002), Chicago Bulls (2003-08), Milwaukee Bucks (2008-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
-Récord carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1999-2000 | PHOENIX SUNS | NBA | 62 | 40 | 22 | 64.5 |
2000-2001 | PHOENIX SUNS | NBA | 82 | 51 | 31 | 62.2 |
2001-2002 | PHOENIX SUNS | NBA | 51 | 25 | 26 | 49.0 |
2003-2004 | CHICAGO BULLS | NBA | 66 | 19 | 47 | 28.8 |
2004-2005 | CHICAGO BULLS | NBA | 82 | 47 | 35 | 57.3 |
2005-2006 | CHICAGO BULLS | NBA | 82 | 41 | 41 | 50.0 |
2006-2007 | CHICAGO BULLS | NBA | 82 | 49 | 33 | 59.8 |
2007-2008 | CHICAGO BULLS | NBA | 25 | 9 | 16 | 36.0 |
2008-2009 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 82 | 34 | 48 | 41.5 |
2009-2010 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 82 | 46 | 36 | 56.1 |
2010-2011 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 82 | 35 | 47 | 42.7 |
2011-2012 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 66 | 31 | 35 | 47.0 |
TOTAL | 844 | 427 | 417 | 50.6 |
-Récord carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PD | VICTORIAS | DERROTAS | %V-D |
1999-2000 | PHOENIX SUNS | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
2000-2001 | PHOENIX SUNS | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
2004-2005 | CHICAGO BULLS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
2005-2006 | CHICAGO BULLS | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
2006-2007 | CHICAGO BULLS | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
2009-2010 | MILWAUKEE BUCKS | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
TOTAL | 42 | 18 | 24 | 42.9 |





0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada