Nombre completo: Jason Keema Hart
Nacido el: 29.4.1978 en Los Angeles (California, EE.UU.)
Altura: 1.91
Peso: 84
Posición: Base
Insitituto: Inglewood (Inglewood, California)
Universidad: Syracuse (1996-2000)
Draft: Nº 49 (2ª Ronda) del Draft de 2000. Elegido por Milwaukee Bucks
Equipos: Milwaukee Bucks (2000-01), Asheville Attitude (2000-01), San Antonio Spurs (2001-02; 2003-04), Makedonikos BC (2002-03), Charlotte Bobcats (2004-05), Sacramento Kings (2005-07), Los Angeles Clippers (2006-07; 2008-09), Utah Jazz (2007-08), Denver Nuggets (2008-09), Minnesota Timberwolves (2009-10), New Orleans Hornets (2009-10)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
1996-1997 | SYRACUSE ORANGEMEN | NCAA | 32 | 35.7 | 3.5 | 5.8 | 9.6 | |
1997-1998 | SYRACUSE ORANGEMEN | NCAA | 35 | 34.2 | 3.6 | 5.0 | 10.2 | |
1998-1999 | SYRACUSE ORANGEMEN | NCAA | 33 | 32.4 | 3.0 | 4.3 | 13.9 | |
1999-2000 | SYRACUSE ORANGEMEN | NCAA | 32 | 33.8 | 3.0 | 6.5 | 11.9 | |
TOTAL | 132 | 34.0 | 3.3 | 5.4 | 11.4 | |||
2000-2001 | MILWAUKEE BUCKS | NBA | 1 | 0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
2001-2002 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 10 | 0 | 9.2 | 1.3 | 1.2 | 2.6 |
2003-2004 | SAN ANTONIO SPURS | NBA | 53 | 5 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 3.3 |
2004-2005 | CHARLOTTE BOBCATS | NBA | 74 | 27 | 25.5 | 2.7 | 5.0 | 9.5 |
2005-2006 | SACRAMENTO KINGS | NBA | 66 | 0 | 12.4 | 1.1 | 1.1 | 3.3 |
2006-2007 | SAC. – LOS ANGELES CLIPPERS | NBA | 36 | 22 | 23.5 | 2.7 | 2.9 | 6.9 |
2007-2008 | UTAH JAZZ | NBA | 57 | 0 | 10.6 | 1.0 | 1.5 | 2.9 |
2008-2009 | LAC. – DENVER NUGGETS | NBA | 39 | 2 | 8.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 |
2009-2010 | MIN. – NEW ORLEANS HORNETS | NBA | 5 | 0 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 |
TOTAL | 341 | 56 | 15.5 | 1.7 | 2.3 | 4.8 |
-Estadísticas carrera (Playoffs):
TEMPORADA | EQUIPO | PJ | MPP | RPP | APP | PPP |
2003-2004 | SAN ANTONIO SPURS | 7 | 8.9 | 0.4 | 0.1 | 3.1 |
2005-2006 | SACRAMENTO KINGS | 5 | 10.4 | 0.4 | 0.6 | 2.0 |
2007-2008 | UTAH JAZZ | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2008-2009 | DENVER NUGGETS | 9 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
TOTAL | 23 | 6.0 | 0.3 | 0.4 | 1.6 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada