Nombre completo: Alando Forest Tucker
Nacido el: 11.2.1984 en Lockport (Illinois, EE.UU.)
Altura: 1.98
Peso: 93
Posición: Alero
Insitituto: Township (Lockport, Illinois)
Universidad: Wisconsin (2002-07)
Draft: Nº 29 del Draft de 2007. Elegido por Phoenix Suns
Equipos: Phoenix Suns (2007-10), Albuquerque Thunderbirds (2007-08), Iowa Energy (2008-09), Minnesota Timberwolves (2009-10), Gallitos de Isabela (2009-10), Lokomotiv Kuban (2010-?)
Palmarés NBA: -
Premios individuales: -
All-Star: -
Otros reconocimientos: Mejor Quinteto NCAA (2007)
-Estadísticas carrera (Regular Season):
TEMPORADA | EQUIPO | LIGA | PJ | PT | MPP | RPP | APP | PPP |
2002-2003 | WISCONSIN BADGERS | NCAA | 32 | 31.8 | 5.9 | 1.1 | 12.0 | |
2003-2004 | WISCONSIN BADGERS | NCAA | 4 | 20.8 | 4.5 | 0.3 | 14.0 | |
2004-2005 | WISCONSIN BADGERS | NCAA | 31 | 31.7 | 6.1 | 1.7 | 15.2 | |
2005-2006 | WISCONSIN BADGERS | NCAA | 31 | 33.4 | 5.7 | 1.7 | 19.0 | |
2006-2007 | WISCONSIN BADGERS | NCAA | 36 | 32.8 | 5.4 | 2.0 | 19.9 | |
TOTAL | 134 | 32.1 | 5.7 | 1.6 | 16.5 | |||
2007-2008 | PHOENIX SUNS | NBA | 6 | 0 | 8.0 | 1.3 | 0.0 | 3.7 |
2008-2009 | PHOENIX SUNS | NBA | 30 | 1 | 9.4 | 1.0 | 0.4 | 4.6 |
2009-2010 | PHO. – MINNESOTA TIMBERWOLVES | NBA | 15 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.3 | 3.4 |
TOTAL | 51 | 1 | 8.4 | 1.0 | 0.3 | 4.1 |




0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada